-
قسم التغذية
(
https://naqatube.com/forumdisplay.php?f=43)
إحساس إمرأة |
02-03-2014 06:48 PM |
جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...442504_621.jpg
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...442504_751.jpg
الرجال ....ْ~
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء ....ْ~
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
اتمنى من صميم قلبى ان تستفيدوا منه
|
|
|
إحساس إمرأة |
02-03-2014 06:52 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
ام ارجواااااان |
02-06-2014 02:46 AM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
ام جوري&& |
02-06-2014 03:33 AM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
إحساس إمرأة |
02-09-2014 11:52 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
إحساس إمرأة |
02-09-2014 11:52 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
دموع الليل |
02-17-2014 11:06 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
إحساس إمرأة |
02-19-2014 06:36 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
إحساس إمرأة |
02-19-2014 06:36 PM |
رد: جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)
Privacy Policy - copyright
لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .